Canal abierto: Teoría
A continuación, se describen las ecuaciones utilizadas en la herramienta Canal Abierto.
Ecuación de Manning
La ecuación de Manning es una fórmula empírica utilizada en hidráulica para analizar el flujo en canales abiertos. Fue desarrollada a partir de observaciones experimentales y permite para calcular parámetros hidráulicos como la velocidad, el caudal y la profundidad del flujo.
Donde:
- : Caudal ().
- : Velocidad media del flujo ().
- : Coeficiente de rugosidad de Manning, que depende de las características del material del canal (adimensional).
- : Radio hidráulico (), definido como , donde es el área del flujo y es el perímetro mojado.
- : Pendiente del canal ().
Para calcular el caudal (), se utiliza la relación:
Donde:
- : Velocidad media del flujo ().
- : Área del flujo ().
Número de Froude
El número de Froude () permite determinar el tipo de flujo (subcrítico, crítico o supercrítico):
Donde:
- : Velocidad media del flujo ().
- : Aceleración debido a la gravedad ().
- : Profundidad del flujo ().
Según su resultado, la clasificación puede ser:
- Flujo Subcrítico ().
- Flujo Crítico ().
- Flujo Supercrítico ().
Energía específica
La energía específica () en un canal abierto se calcula con la siguiente fórmula:
Donde:
- : Energía específica ().
- : Velocidad media del flujo ().
- : Aceleración debido a la gravedad ().
- : Elevación de la superficie del agua respecto a una referencia ().
La energía específica se divide en dos componentes:
- Energía cinética: Representada por el término , refleja la energía asociada al movimiento del agua.
- Energía potencial: Representada por el término , refleja la energía debido a la altura del flujo.
Anexo: Coeficientes de rugosidad de Manning
La literatura ofrece una guía para la definición de los coeficientes de rugosidad según las características del canal analizado.
Tipo de canal y descripción | Mínimo | Normal | Máximo |
---|---|---|---|
Ríos naturales - arroyos menores (ancho superior en etapa de inundación < 30 metros) | |||
1. Canales principales | |||
a. Limpio, recto, etapa completa, sin rápidos ni pozas profundas | 0.025 | 0.030 | 0.033 |
b. Igual al anterior, pero con más piedras y maleza | 0.030 | 0.035 | 0.040 |
c. Limpio, sinuoso, con algunas pozas y bajíos | 0.033 | 0.040 | 0.045 |
d. Igual al anterior, pero con algo de maleza y piedras | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
e. Igual al anterior, etapas más bajas, más pendientes y secciones ineficaces | 0.040 | 0.048 | 0.055 |
f. Igual al “d”, con más piedras | 0.045 | 0.050 | 0.060 |
g. Tramos lentos, con maleza y pozas profundas | 0.050 | 0.070 | 0.080 |
h. Tramos muy llenos de maleza, pozas profundas o zonas de inundación con abundante vegetación y matorrales | 0.075 | 0.100 | 0.150 |
2. Ríos de montaña, sin vegetación en el canal, con orillas generalmente empinadas, árboles y matorrales sumergidos en etapas altas | |||
a. Fondo: gravas, cantos rodados y pocas rocas grandes | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
b. Fondo: cantos rodados con grandes rocas | 0.040 | 0.050 | 0.070 |
3. Llanuras de inundación | |||
a. Pastizales, sin matorrales | |||
1. Hierba baja | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
2. Hierba alta | 0.030 | 0.035 | 0.050 |
b. Áreas cultivadas | |||
1. Sin cultivos | 0.020 | 0.030 | 0.040 |
2. Cultivos en hileras maduros | 0.025 | 0.035 | 0.045 |
3. Cultivos de campo maduros | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
c. Matorrales | |||
1. Matorrales dispersos, maleza densa | 0.035 | 0.050 | 0.070 |
2. Matorrales y árboles ligeros, en invierno | 0.035 | 0.050 | 0.060 |
3. Matorrales y árboles ligeros, en verano | 0.040 | 0.060 | 0.080 |
4. Matorrales medianos a densos, en invierno | 0.045 | 0.070 | 0.110 |
5. Matorrales medianos a densos, en verano | 0.070 | 0.100 | 0.160 |
d. Árboles | |||
1. Sauces densos, verano, recto | 0.110 | 0.150 | 0.200 |
2. Terreno despejado con tocones, sin brotes | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
3. Igual al anterior, pero con abundante crecimiento de brotes | 0.050 | 0.060 | 0.080 |
4. Bosque denso, pocos árboles caídos, poca maleza, inundación bajo ramas | 0.080 | 0.100 | 0.120 |
5. Igual al anterior, pero con inundación alcanzando las ramas | 0.100 | 0.120 | 0.160 |
4. Canales excavados o dragados | |||
a. Tierra, recto y uniforme | |||
1. Limpio, recién completado | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
2. Limpio, tras intemperización | 0.018 | 0.022 | 0.025 |
3. Grava, sección uniforme, limpio | 0.022 | 0.025 | 0.030 |
4. Con hierba corta, pocas malezas | 0.022 | 0.027 | 0.033 |
b. Tierra sinuosa y lenta | |||
1. Sin vegetación | 0.023 | 0.025 | 0.030 |
2. Con hierba, algunas malezas | 0.025 | 0.030 | 0.033 |
3. Malezas densas o plantas acuáticas en canales profundos | 0.030 | 0.035 | 0.040 |
4. Fondo de tierra y lados de escombros | 0.028 | 0.030 | 0.035 |
5. Fondo pedregoso y bancos con malezas | 0.025 | 0.035 | 0.040 |
6. Fondo de cantos rodados y lados limpios | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
c. Excavados con dragalina o dragados | |||
1. Sin vegetación | 0.025 | 0.028 | 0.033 |
2. Con matorrales ligeros en las orillas | 0.035 | 0.050 | 0.060 |
d. Cortes en roca | |||
1. Suave y uniforme | 0.025 | 0.035 | 0.040 |
2. Irregular y accidentado | 0.035 | 0.040 | 0.050 |
e. Canales sin mantenimiento, malezas y matorrales sin cortar | |||
1. Malezas densas, altura igual a la profundidad del flujo | 0.050 | 0.080 | 0.120 |
2. Fondo limpio, matorrales en los lados | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
3. Igual al anterior, nivel más alto del flujo | 0.045 | 0.070 | 0.110 |
4. Matorrales densos, nivel alto del flujo | 0.080 | 0.100 | 0.140 |
5. Canales revestidos o construidos | |||
a. Cemento | |||
1. Superficie lisa | 0.010 | 0.011 | 0.013 |
2. Con mortero | 0.011 | 0.013 | 0.015 |
b. Madera | |||
1. Aserrada, sin tratar | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
2. Aserrada, creosotada | 0.011 | 0.012 | 0.015 |
3. Sin cepillar | 0.011 | 0.013 | 0.015 |
4. Tablas con listones | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
5. Forrado con papel para techos | 0.010 | 0.014 | 0.017 |
c. Concreto | |||
1. Acabado a llana | 0.011 | 0.013 | 0.015 |
2. Acabado a flote | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
3. Con grava en el fondo | 0.015 | 0.017 | 0.020 |
4. Sin terminar | 0.014 | 0.017 | 0.020 |
5. Con gunita, buena sección | 0.016 | 0.019 | 0.023 |
6. Con gunita, sección ondulada | 0.018 | 0.022 | 0.025 |
7. Sobre roca excavada uniforme | 0.017 | 0.020 | |
8. Sobre roca excavada irregular | 0.022 | 0.027 | |
d. Fondo de concreto con acabado a flote y lados de: | |||
1. Piedra labrada en mortero | 0.015 | 0.017 | 0.020 |
2. Piedra aleatoria en mortero | 0.017 | 0.020 | 0.024 |
3. Albañilería con escombros, revocada | 0.016 | 0.020 | 0.024 |
4. Albañilería con escombros | 0.020 | 0.025 | 0.030 |
5. Escombros secos o en enrocado | 0.020 | 0.030 | 0.035 |
e. Fondo de grava con lados de: | |||
1. Concreto moldeado | 0.017 | 0.020 | 0.025 |
2. Piedra aleatoria en mortero | 0.020 | 0.023 | 0.026 |
3. Escombros secos o en enrocado | 0.023 | 0.033 | 0.036 |
f. Ladrillo | |||
1. Vidriado | 0.011 | 0.013 | 0.015 |
2. En mortero de cemento | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
g. Albañilería | |||
1. Escombros cementados | 0.017 | 0.025 | 0.030 |
2. Escombros secos | 0.023 | 0.032 | 0.035 |
h. Piedra labrada/pavimento de piedra | 0.013 | 0.015 | 0.017 |
i. Asfalto | |||
1. Liso | 0.013 | 0.013 | |
2. Rugoso | 0.016 | 0.016 | |
j. Revestimiento vegetal | 0.030 | 0.500 |
Referencias
- Chow, V. T. (2009). Open-channel hydraulics. Blackburn Press.